Horaires valables du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 6 juillet 2019, hors vacances scolaires.
Baby-Gym
Baby 1 (18 mois) | Janv-Fév-Mars 2017 + 2016 avec parents | Mercredi | 9h30-10h15 | Pringez |
Baby 2 | 2015-2014-2013 | Mercredi | 10h30-11h30 | Pringez |
Baby 3 | 2016 avec parents 2015 | Mercredi | 15h45-16h45 | Pringez |
Baby 4 | 2016 avec parents 2015 | Samedi | 9h45-10h45 | Pringez |
Baby 5 | 2014-2013 | Mercredi | 17h00-18h00 | Pringez |
Baby 6 | 2014-2013 | Vendredi | 17h00-18h00 | Cosec 2 |
Baby 7 | 2014-2013 | Samedi | 11h00-12h00 | Pringez |
Gymnastique Féminine Loisir
Ecole de Gym 1 | 2012 à 2010 | Mercredi | 13h45-15h15 | Pringez |
Ecole de Gym 2 | 2012 à 2010 | Mercredi | 16h00-17h30 | Cosec 2 |
Ecole de Gym 3 | 2012 à 2010 | Samedi | 13h30-15h00 | Cosec 2 |
Ecole de Gym 4 | 2012 à 2010 | Samedi | 14h00-15h30 | Pringez |
Ecole de Gym M | 2012 à 2010 | Samedi | 15h30-17h00 | Pringez |
Loisir 1 | 2009 à 2008 | Mardi | 18h00-20h00 | Cosec 2 |
Loisir 2 | 2007 & avant | Jeudi | 18h00-20h00 | Cosec 2 |
Loisir 3 | 2009 & avant | Samedi | 10h00-12h00 | Cosec 2 |
Loisir 4 | 2009 & avant | Samedi | 10h30-12h30 | Cosec 2 |
Loisir 5 | 2009 & avant | Samedi | 14h10-16h10 | Cosec 2 |
Gym Adulte | 2000 & avant | Lundi | 20h00-21h30 | Cosec 2 |
Gymnastique Masculine Loisir
Ecole de Gym 1 | 2012-2011-2010 | Mercredi | 14h00-15h30 | Cosec 2 |
Ecole de Gym M | 2012-2011-2010 | Samedi | 15h30-17h00 | Pringez |
Loisir | 2009 & avant | Mercredi | 16h00-18h00 | Cosec 2 |
Gym Adultes | 2000 & avant | Lundi | 20h00-21h30 | Cosec 2 |
Gymnastique Féminine Compétitive
Formation 1 | 2012 | Lundi Jeudi | 17h30-19h30 18h00-20h00 | Cosec 2 |
Formation 2 | 2011 | Mercredi Vendredi Samedi | 16h00-18h00 17h15-19h00 9h30-12h00 | Cosec 2 |
Formation 3 | 2010 | Mardi Mercredi Jeudi Samedi | 17h30-20h00 9h00-12h00 17h30-20h00 9h00-12h00 | Cosec 2 |
Intermédiaire | 2009 à 2005 | Lundi Mercredi Samedi | 17h30-20h00 17h30-20h00 13h30-16h00 | Cosec 2 |
Fédéral B | 2007 & avant | Lundi Vendredi | 18h00-20h00 18h00-20h00 | Cosec 2 |
Fédéral A | 2007 & avant | Lundi Mercredi Vendredi | 18h00-20h00 18h00-20h00 18h00-20h00 | Cosec 2 |
Performance Fédéral | 2010 à 2007 | Mardi Mercredi Vendredi Samedi | 17h30-20h00 17h30-20h00 17h30-20h00 14h00-17h00 | Cosec 2 |
Elite | 12-15 ans | Sur tests techniques et physiques | se rapprocher du Centre Départemental de l'Aube |
Gymnastique Masculine Compétitive
Formation 1 | 2012-2011-2010 | Mardi Mercredi | 18h00-20h00 15h30-17h30 | Cosec 2 |
Formation 2 | 2010-2009-2008 | Lundi Mercredi Vendredi | 17h30-20h00 17h30-20h00 17h30-20h00 | Cosec 2 |
Fédéral B | 2009 & avant | Mercredi Samedi | 18h00-20h00 14h00-16h00 | Cosec 2 |
Fédéral A | 2006 & avant | Lundi Mercredi Vendredi | 17h30-20h00 | Cosec 2 |
Activités FFGym
Tumbling | 2001 & avant | Mercredi | 18h00-20h00 | Cosec 2 |
TeamGym | 2007 & avant | Mercredi Jeudi Samedi | 19h00-20h00 19h00-20h00 16h00-17h00 | Cosec 2 |
Acrosport | 2007 & avant | Vendredi | 18h00-20h00 | Cosec 2 |
Pour toute informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone ou courriel (voir page CONTACT).